Даты | 15.05.2025 - 11.06.2025 (1 сутки, 1 сутки +10%), 16.08.2025 - 15.09.2025 (1 сутки, 1 сутки +10%) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
Шамбала Б - Б3+ | 2 | 2 | |||||
Номер | 5500 | 5500 | |||||
Шамбала Б - Б3 | 2 | 0 | |||||
Номер | 4950 | 4950 | |||||
Шамбала Б - Б | 2 | 1 | |||||
Номер | 4730 | 4730 | |||||
Шамбала Б - ПБ+ | 2 | 1 | |||||
Номер | 3300 | 3300 | |||||
Шамбала Б - ПБ | 2 | 1 | |||||
Номер | 2530 | 2530 | |||||
Шамбала Б - Д | 2 | 1 | |||||
Номер | 2200 | 2200 | |||||
Шамбала Б - Д1 | 2 | 1 | |||||
Номер | 2750 | 2750 | |||||
Шамбала Б - Б4 | 2 | 1 | |||||
Номер | 6050 | 6050 | |||||
Шамбала Б - ПБ++ | 3 | 1 | |||||
Номер | 4400 | 4400 | |||||
Даты | 15.05.2025 - 11.06.2025 (Низкий сезон, без питания), 16.08.2025 - 15.09.2025 (Низкий сезон, без питания) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
Шамбала Б - Б3+ | 2 | 2 | |||||
Номер | 5000 | 5000 | |||||
Шамбала Б - Б3 | 2 | 0 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | |||||
Шамбала Б - Б | 2 | 1 | |||||
Номер | 4300 | 4300 | |||||
Шамбала Б - ПБ+ | 2 | 1 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | |||||
Шамбала Б - ПБ | 2 | 1 | |||||
Номер | 2300 | 2300 | |||||
Шамбала Б - Д | 2 | 1 | |||||
Номер | 2000 | 2000 | |||||
Шамбала Б - Д1 | 2 | 1 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | |||||
Шамбала Б - Б4 | 2 | 1 | |||||
Номер | 5500 | 5500 | |||||
Шамбала Б - ПБ++ | 3 | 1 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Даты | 12.06.2025 - 15.08.2025 (1 сутки лето, 1 сутки +10%) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
Шамбала Б - Б3+ | 2 | 2 | |||||
Номер | 6050 | 6050 | |||||
Шамбала Б - Б3 | 2 | 0 | |||||
Номер | 5500 | 5500 | |||||
Шамбала Б - Б | 2 | 1 | |||||
Номер | 5280 | 5280 | |||||
Шамбала Б - ПБ+ | 2 | 1 | |||||
Номер | 4400 | 4400 | |||||
Шамбала Б - ПБ | 2 | 1 | |||||
Номер | 3080 | 3080 | |||||
Шамбала Б - Д | 2 | 1 | |||||
Номер | 2750 | 2750 | |||||
Шамбала Б - Д1 | 2 | 1 | |||||
Номер | 3300 | 3300 | |||||
Шамбала Б - Б4 | 2 | 1 | |||||
Номер | 6600 | 6600 | |||||
Шамбала Б - ПБ++ | 3 | 1 | |||||
Номер | 4950 | 4950 | |||||
Даты | 12.06.2025 - 15.08.2025 (Высокий сезон, без питания) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
Шамбала Б - Б3+ | 2 | 2 | |||||
Номер | 5500 | 5500 | |||||
Шамбала Б - Б3 | 2 | 0 | |||||
Номер | 5000 | 5000 | |||||
Шамбала Б - Б | 2 | 1 | |||||
Номер | 4800 | 4800 | |||||
Шамбала Б - ПБ+ | 2 | 1 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | |||||
Шамбала Б - ПБ | 2 | 1 | |||||
Номер | 2800 | 2800 | |||||
Шамбала Б - Д | 2 | 1 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | |||||
Шамбала Б - Д1 | 2 | 1 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | |||||
Шамбала Б - Б4 | 2 | 1 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | |||||
Шамбала Б - ПБ++ | 3 | 1 | |||||
Номер | 4500 | 4500 |
Шамбала Б (расчетное время): заезд с 13, выезд до 11
Цена за ребенка рассчитывается, если ребенку не исполнилось 12 лет.
Баня 2000 руб. за 1 час
При бронировании места для одного человека: либо турист соглашается на подселение, либо оплачивает второе место.
При размещении туристов с детьми по дополнительной стоимости рассчитывается ребёнок.
Информация: Горный Алтай т/б ШАМБАЛА Б официальный сайт цены 2025